招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 總體、路線及路線交叉 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 路基路面設(shè)計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 橋梁涵洞設(shè)計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 交通工程及安全設(shè)施.. | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 市政雨污水管線設(shè)計.. | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 照明工程 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 景觀綠化 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 道路工程設(shè)計總工 | 濰坊市 | 本科 | 15-25W/年 |
| 橋梁工程設(shè)計總工 | 濰坊市 | 本科 | 15-25W/年 |
| 市政道路工程(含市.. | 濰坊市 | 本科 | 15-25W/年 |
| 房建設(shè)計總工 | 濰坊市 | 本科 | 15-25W/年 |
| 建筑設(shè)計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 水、電、暖設(shè)計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 規(guī)劃設(shè)計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 方案設(shè)計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
